Programma | TV | Taakveld | Ontvanger | Doel van de subsidie | Realisatie |
Fysieke Leefomgeving | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | Oranjevereniging Emmeloord | Koningsdag en 4 en 5 mei | 9.900,00 |
Fysieke Leefomgeving | 2.1 | Verkeer en vervoer | Stichting Centrummanagement Emmeloord | Subsidie vanuit centrumplannen 2019 | 40.000,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Bant Dorpsbelang ver | Subs. oud en nieuw 2018/19 | 1.000,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Creil Dorpsbelang | Subs. oud en nieuw 2018/19 | 1.000,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Creil Dorpsbelang | Subs oud en nieuw 2018/19 | 100,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Creil Dorpsbelang | Subs 65 jr Creil | 2.500,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Dorpsbelang Marknesse | Subs. oud en nieuw 2018/19 | 1.000,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Kraggenburg Dorpsbelang ver | Subsidie 70 jr Kraggenburg | 2.500,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Rutten vereniging Dorpsbelang | Subs. oud en nieuw 2018/19 | 1.000,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | St. Chr. Spec.-/Voortg. Ond. Nrdoos | Vergoeding schoolspeelplaatsen | 830,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Stichting Aves | Vergoeding schoolspeelplaatsen | 12.865,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Stichting Dorpshuis Kraggenburg | Subs. oud en nieuw 2018/19 | 1.000,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Ver. tot het verstr. van b.o. op RG | Vergoeding schoolspeelplaatsen | 415,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | VGPO Accretio | Vergoeding schoolspeelplaatsen | 415,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos | Kinderboerderij | 37.370,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Stichting Pioniers van de Toekomst | Cofinanciering Leaderproject Voedselbos | 93.639,00 |
Fysieke Leefomgeving | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Stichting Flevo-landschap | Cofinanciering Leaderproject Schokland | 116.408,00 |
Fysieke Leefomgeving | 7.4 | Milieubeheer | Stg. Pioniers vd Toekomst Duurzaamh | Subsidie 2018 en 2019 | 30.000,00 |
Fysieke Leefomgeving | 8.3 | Wonen en bouwen | Cooperatieve Vereniging Energiek Na | Subs. initiatiefase Nagele in Balans | 350.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 4.2 | Onderwijshuisvesting | Stichting Multifunctioneel Centrum T | Exploitatiesubsidie 2018 | 99,90 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Aandacht st | Ziekteverzuim en Schoolmaatschappelijk werk | 35.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | Huis voor Taal en Boekenpret | 72.872,00 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Humanitas Almere st | Home Start | 64.064,00 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Speciaal en Voortg Christ Ond Np St | het Prak 2019 | 6.545,00 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | St Kinderopvang en Kenniscentrum Sta | PSZ op het AZC, HBO Coach | 175.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Opstapje | 168.960,00 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Stichting Aves | Schakelklas 2019 | 40.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | The New Entrepreneur | Subs ZomerOndernemer 2019 | 2.600,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Atletiekvereniging Noordoostpolder | NK Cross 2019 | 3.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Balansruiters Nop St | Sporten voor gehandicapten | 12.750,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Flying Boules The | Opening Jeu-de-boules-banen | 329,66 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | RLG vereniging Emmeloord | Real Life Gaming 2019 | 1.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Sport Vereniging Marknesse | SVM beachtoernooi 2019 | 500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Combinatiefunctionars sport & JOGG | 195.691,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | Combinatiefunctionaris cultuur | 28.600,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Stichting Kuinderbos Hippique | Eventing 2019 | 15.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Stichting Sportverkiezingen Noordoos | Sportverkiezingen 2019 | 2.500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.1 | Sportbeleid en activering | Stichting Triathlon Noordoostpolder | Triathlon 2019 | 8.750,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.2 | Sportaccommodaties | Bosbad bv | Zwembad | 605.198,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Dito Nagele Toneelver. | Toneeluitvoering | 500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Doka Drumband | Concert 2019 | 2.682,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Espeler Vrouwen Algemeen | Kerstconcert 2019 | 1.500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Fanfare-Orkest Bant-Creil-Rutten | Donateursconcert 2019 | 1.200,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Flevo Brass | Lustrumconcert 2019 | 2.500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Het Klein Vrouwenkoor | Kerstconcert 2019 | 875,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Jongeren 19NU afd. Net | NOPPOP 2019 | 2.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Kunstenaars Vereniging Flevoland | Kunstprojecten 2019 | 7.500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | La Mascotte Opera en operetteverenig | Orpheus in nieuw jasje 2019 | 7.500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Melodia Muziekvereniging | Concerten Vier Jaargetijden | 2.800,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mix-ML | Grastival 2019 | 2.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Museum Nagele | 100 jr. Zuiderzeewet | 6.300,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | NatZat | Lustrum-uitvoering 2019 | 500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Nije Landschap Drentse ver t | Drentse toneeluitvoering | 1.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Seniorenorkest Echo der Golven | Jubileumconcert 2019 | 1.835,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Smartlappenkoor de Johannas | Koor uitvoering | 800,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stichting Amateur Theater Collectief | project Vogelvlucht 2019 | 2.650,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stichting Bigband Drift | Muziekuitvoering | 7.500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | Cultuurbedrijf | 1.967.825,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stichting Prins te Paard | Schokker Jaap 2019 | 7.500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Zeeschelp Muziekvereniging, de | Muziekuitvoering | 3.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Zomerfestival Flevoland Int. st. | Subsidie Via Musica 2019 | 1.250,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.4 | Kunst | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | Cultuurbedrijf | 216.540,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Cultureel erfgoed | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | Lezing herdenking razzia 2019 | 500,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Cultureel erfgoed | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | Symposium Watererfgoed 2019 | 1.150,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Cultureel erfgoed | Montanus, B | Onderhoud Kerkplein 30 te Ens | 2.783,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Cultureel erfgoed | Museum Nagele | Mien Ruys-expositie | 1.250,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Cultureel erfgoed | Rk Parochie de Heilige Ireneus | Herstel glas in lood | 3.765,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.5 | Cultureel erfgoed | Stg. Cult. Historisch Centr. Noordo | Startsubsidie CHC | 5.000,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.6 | Media | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | Bibliotheekwerk 2019 | 1.065.194,00 |
Sociale leefbaarheid | 5.6 | Media | Noordoostpolder Lokale Omroep st | Lokale omroep in stand houden | 32.500,00 |
Economische ontwikkeling | 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | STEP Noordoostpolder | Subsidie Uit-je Tent 2019 | 5.000,00 |
Economische ontwikkeling | 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Stichting Centrummanagement Emmeloo | Subsidie BIZ 2019 aanv. | 79.350,00 |
Economische ontwikkeling | 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Stichting Future Food Production | Subsidie 2019 | 25.000,00 |
Economische ontwikkeling | 3.4 | Economische promotie | Groei en Bloei Noordoostpolder | Zeebodemconcerten 2019 | 3.000,00 |
Economische ontwikkeling | 3.4 | Economische promotie | STEP Noordoostpolder | Polder promotie | 105.000,00 |
Economische ontwikkeling | 3.4 | Economische promotie | STEP Noordoostpolder | Subsidie Uit-je Tent 2019 | 5.000,00 |
Economische ontwikkeling | 3.4 | Economische promotie | Visit Flevoland B.V. | 1e Kw. subsidie | 71.711,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Aandacht st | Fysiek Mentale Weerbaarheid | 13.500,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | Anti discriminatiepunt | 17.646,82 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | DMV Voedselbank st | Voedselbank | 6.242,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Humanitas Almere st | Thuisadministratie | 112.064,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Klos Jongerencentrum de | Activiteiten jongeren | 4.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | MEE IJsseloevers | Levenscoaching | 158.308,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Melodica st muz vorming verst gehand | Muziekactiviteiten verst. Gehandicapten | 2.200,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Slachtofferhulp St | Slachtofferhulp | 10.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Preventief jongerenwerk | 257.541,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Opstap en Nannys | 179.794,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Eenzaamheid | 59.699,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Vrijwilligerspunt | 305.521,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Mantelzorg | 258.376,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Beweegcoach | 82.499,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Buurtwerk | 369.362,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Vitaliteit in de wijk | 21.996,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Gezond in de stad | 122.184,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stg. Mannencentrum Noordoostpolder | Ontmoeting mannen | 12.503,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Present Noordoostpolder | Hulpdienst | 5.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Vrouwencentrum Noordoostp | Ontmoeting vrouwen | 23.408,63 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Wereldwinkel N.O.P. | Ontwikkelingssamenwerking | 6.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Youth for Christ Emmeloor | Welzijnswerk | 58.180,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | AMW bij schulden | 49.662,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Bemoeizorg OGGZ | 18.658,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Voorkoming huisuitzetting | 26.504,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Steunpunt Huiselijke Geweld | 10.602,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | AMW | 275.872,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Back on Track | 27.452,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Kinderen in echtscheidingssituaties | 5.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Tactus verslavingszorg | Verslavingspreventie | 33.280,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Vakantieactiviteiten NOP st | Vakantieactiviteiten | 8.073,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Vitree DDB | Jeugdhulp op school | 143.360,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Vluchtelingen Werk midden Nederland | Begeleiding vergunninghouders | 20.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Wolkentheater st | Activiteit AZC | 1.500,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Zonnebloem Regio Noordoostpolder | Activiteit gehandicapten | 4.168,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.2 | Wijkteams | MEE IJsseloevers | Onafhankelijke clientondersteuning | 108.604,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.2 | Wijkteams | Museum Nagele | Subsidie 100 jr. Zuiderzeewet | 1.247,50 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.2 | Wijkteams | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | VIA punt | 145.940,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.2 | Wijkteams | Stg. Carrefour, Welzijnsgroep Noordo | Inzet Sociaal Team | 403.200,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.2 | Wijkteams | Stichting Cultuurbedrijf Noordoostp | Combinatiefunctionaris cultuur | 10.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.2 | Wijkteams | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Inzet Sociaal Team | 520.947,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.2 | Wijkteams | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Crisisdienst | 8.500,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.2 | Wijkteams | Vitree DDB | Inzet gedragsdeskundige | 74.063,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.3 | Inkomensregelingen | Stichting 'Tweede Kans Nop' | Bewonersintiatief | 5.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.5 | Arbeidsparticipatie | FlevoMeer Bibliotheek Stichting | Huis voor Taal | 27.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | Gemeenschappelijke Kredietbank | Schuldhulpverlening | 618.282,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Balansruiters Nop St | Incidentele subsidie 2019 | 5.000,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Kwintes Stichting | Inloop GGZ Bouwerskamp | 169.350,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 7.1 | Volksgezondheid | GGD Flevoland | Gezonde-School aanpak | 6.840,00 |
Krachtig Noordoostpolder | 7.1 | Volksgezondheid | Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar | 688.240,00 |
11.296.730,51 |