Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Waarde 2018 | Meeteenheid | Bron |
01 - Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met fietser | % | VeiligheidNL | |||
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen uitgedrukt in een percentage. | |||||
Vervallen per 28-12-2018 | |||||
02 - Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig | % | VeiligheidNL | |||
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen uitgedrukt in een percentage. | |||||
Vervallen per 28-12-2018 | |||||
03 - Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | 2018 | 5,10 | 5,10 | Aantal | CBS |
Het aantal geregistreerde vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. | |||||
Het aantal in 2019 is nog niet bekend. | |||||
04 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 2018 | 1,10 | 1,10 | aantal | CBS |
Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen per 1000 inwoners, bron CBS. | |||||
Het aantal per 2019 is nog niet bekend. | |||||
05 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | 2018 | 2,40 | 2,40 | Aantal | CBS |
Het aantal geregistreerde diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. | |||||
Het aantal in 2019 is nog niet bekend. | |||||
06 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2018 | 3,90 | 3,90 | Aantal | CBS |
Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. | |||||
Het aantal in 2019 is nog niet bekend. | |||||
07 - Verwijzingen Halt | 2018 | 1,94 | 1,94 | Aantal per 10.000 inwoners 12-17 jaar | Halt |
Het aantal jongeren met een verwijzing naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | |||||
Het percentage in 2019 is nog niet bekend. | |||||
08 - Hardekern jongeren | Per 10.000 inwoners in leeftijd 12-24 jaar | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | |||
Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. | |||||
Vervallen per 28-12-2018 |