Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Waarde 2018 | Meeteenheid | Bron |
01 - Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners | 2019 | 2,67 | 2,90 | Aantal per 1.000 inwoners | Rijkswaterstaat |
De landelijke trend laat een stijging zien in het aantal verkeersslachtoffers. Lokaal zien we geen trend in ernstige ongevallen. Een verklaring voor de landelijke stijging zou de toename van verkeer en ebikes kunnen zijn, alsmede een verbeterde registratie van ongevallen. | |||||
Het aantal ongevallen is lager dan verwacht. We hebben hier geen verklaring voor. In het gemeentelijk verkeer en vervoersplan dat later dit jaar gereed komt, zit een uitgebreide analyse van de verkeersveiligheid. | |||||
02 - Aantal scholen met verkeersveiligheidslabel | 2019 | 24 | 24 | Aantal | Eigen gegevens |
Het verkeersveiligheidslabel toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school, uitgedrukt in aantallen. | |||||
We hebben de doelstelling voor 2019 bereikt. 5 scholen moeten het label nog fysiek in ontvangst nemen, maar voldoen al wel aan de vereisten. |