Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Waarde 2018 | Meeteenheid | Bron |
01 - Absoluut verzuim | 2018 | 2,20 | 2,20 | Aantal per 1.000 leerlingen | Ingrado |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. | |||||
Het aantal in 2019 is nog niet bekend. | |||||
02 - Relatief verzuim | 2018 | 86 | 77,50 | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. | |||||
Het aantal in 2019 is nog niet bekend. | |||||
03 - Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | 2018 | 1,80 | 1,80 | % deelnemers VO en MBO | DUO/Ingrado |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen tussen de 12 - 23 jaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat uitgedrukt in het percentage deelnemers VO en MBO. | |||||
Het aantal in 2019 is nog niet bekend. |