Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Waarde 2018 | Meeteenheid | Bron |
01 - Aantal bezwaarschriften | 2019 | 125 | 152 | Aantal | Eigen gegevens |
Het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften. | |||||
Met name het aantal bezwaren voor de algemene kamer is sterk gedaald ten opzichte van 2018. | |||||
02 - Aantal klachten | 2019 | 33 | 26 | Aantal | Eigen gegevens |
Het totaal aantal ontvangen formele klachten | |||||
Het aantal klachten is al jaren min of meer stabiel. Uitzonderingen daargelaten ontvangt de gemeente tussen de 25 en 35 klachten per jaar. Specifieke oorzaken van een daling of stijging van het aantal klachten is echter niet of nauwelijks aan te geven. | |||||
03 - Percentage bezwaarschriften dat geleid heeft tot een gewijzigd besluit | 2019 | 19 | 21 | Percentage | Eigen gegevens |
Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat heeft geleid tot een (deels) gegrond verklaring en/of een gewijzigd besluit. | |||||
Het aantal bezwaarschriften in 2019 is lager dan verwacht, het aantal gewijzigde besluiten is gelijk. Vandaar dat het percentage wat hoger uit valt. |