Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Waarde 2018 | Meeteenheid | Bron |
01 - (Gezondheids)zorgvoorzieningen | 2019 | 67 | 70 | % | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met (gezondheids)zorgvoorzieningen | |||||
De tevredenheid in Noordoostpolder is aanzienlijk lager, dan gemiddeld in Nederland. | |||||
02 - Sociaal vangnet | 2019 | 6,80 | 6,88 | Cijfer 0-10 | KING - Burgerpeiling |
De mate waarin een inwoner naar aller waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten op een schaal van 0 - 10. | |||||
Dit cijfer is lager dan verwacht, maar vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. | |||||
03 - Vrijwilligerswerk | 2019 | 65 | 49 | % | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan. | |||||
Dit percentage is hoger dan gemiddeld in Nederland. De stijging wordt mogelijk verklaard door een verandering in vraagstelling. | |||||
04 - Maatschappelijke inzet | 2019 | 4,57 | 4,51 | Cijfer 0 - 10 | VNG realisatie - Burgerpeiling |
Actieve participatie die van belang is voor het individu, én tot doel heeft anderen te helpen of bij te dragen aan de maatschappij: burenhulp, sociale steun aan een buurtgenoot in een zorgwekkende situatie, mantelzorg, vrijwilligerswerk en actieve deelname. Op een schaal van 0 - 10. | |||||
Dit cijfer is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. | |||||
05 - Mantelzorg | 2019 | 51 | 44 | % | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Percentage van de inwoners dat de afgelopen 12 maanden mantelzorg heeft verleend. | |||||
Dit percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het is ook veel hoger dan verwacht. Dit wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een andere vraagstelling. | |||||
06 - Mantelzorgdruk | 2019 | 31 | 36 | % | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Percentage van de mantelzorgers dat zich soms of vaak belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een ander. | |||||
Dit percentage is lager dan verwacht, en is ook iets lager dan het Nederlands gemiddelde. | |||||
07 - Zorgtoegang | 2018 | 75 | 75 | % | Cliëntervaringsonderzoek WMO |
Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens is met de stelling "Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag." | |||||
Dit cijfer betreft 2018. | |||||
08 - Welzijnsvoorzieningen | 2019 | 52 | 53 | % | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met welzijnsvoorzieningen | |||||
Dit percentage is lager dan verwacht en is ook lager dan het landelijk gemiddelde. | |||||
09 - Participatiebeleving | 2019 | 6,50 | 6,33 | 0 - 10 | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Waarderingcijfer van de inspanning burgers te laten deelnemen. | |||||
Dit cijfer is ietsje hoger dan verwacht op basis van voorgaande jaren, maar ligt nog onder het landelijk gemiddelde. |