Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Waarde 2018 | Meeteenheid | Bron |
01 - Ondersteuning - Passendheid | 2018 | 89 | 89 | % | Cliëntervaringsonderzoek WMO/DMO |
Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens antwoord op de stelling; "De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag." | |||||
Het percentage in 2019 is nog niet bekend. | |||||
02 - Ondersteuning - Effectiviteit | 2018 | 86 | 86 | % | Cliëntervaringsonderzoek WMO/DMO |
Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens is met de stelling "Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil." | |||||
Het percentage in 2019 is nog niet bekend. | |||||
03 - Beschermd wonen 18+ | 2018 | 98 | 98 | Aantal | Gemeente Almere |
Aantal 18+ inwoners dat gebruik maakt van de centrumregeling beschermd wonen en gerelateerd is aan de gemeente Noordoostpolder. | |||||
Dit is niet exact te zeggen, want gemeente van herkomst is niet altijd goed vastgelegd en vast te leggen. We hebben afgesproken dat dit beter wordt vastgelegd en verwachten over een aantal jaar met een betrouwbaar aantal te kunnen komen. |