Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Waarde 2018 | Meeteenheid | Bron |
01 - Bijstandsuitkeringen | 2019 | 31,01 | 32,40 | Aantal | CBS - Participatie Wet |
Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. | |||||
Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2019 wel gedaald, maar minder dan verwacht. | |||||
02 - Jeugd - In uitkeringsgezin | 2018 | 6 | 6 | % | CBS jeugdonderzoek |
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar. | |||||
Het percentage in 2019 is nog niet bekend. | |||||
03 - Jeugd - Werkloosheid | 2018 | 2 | 2 | % | CBS jeugdonderzoek |
Percentage werkloze jongeren onder 12 t/m 21 jarigen. | |||||
Het percentage in 2019 is nog niet bekend. | |||||
04 - Werk - Banen | 2019 | 871,80 | 851,40 | Aantal | LISA |
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | |||||
Door de hoogconjunctuur is het aantal banen in de gemeente toegenomen. | |||||
05 - Werk - Arbeidsparticipatie | 2018 | 69,70 | 69,70 | % | CBS - Arbeidsdeelname |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | |||||
Het percentage in 2019 is nog niet bekend. | |||||
06 - Werk - Reïntegratievoorzieningen | 2018 | 53,80 | 53,80 | Aantal | CBS - Participatie Wet |
Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |||||
Het meest recente cijfer betreft 2018. |