Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Waarde 2018 | Meeteenheid | Bron |
01 - Gezondheid | 2019 | 7,60 | 7,56 | 0 - 10 | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Waarderingscijfer van de gezondheid. | |||||
Dit cijfer is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en stabiel over de jaren. | |||||
02 - Kwetsbaarheid | 2019 | 14 | 16 | % | VNG realisatie - Burgerpeiling |
Percentage van onze inwoners dat kwetsbaar is. | |||||
Dit percentage is iets lager dan verwacht en iets lager dan landelijk. | |||||
03 - Eenzaamheid | 2019 | 39 | 38 | % | VNG realisatie - Burgerpeiling |
Percentage van onze inwoners dat zich eenzaam voelt. | |||||
Dit percentage is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. | |||||
04 - Sociaal-economische status | 2019 | 6,93 | 7,04 | Cijfer 0 - 10 | VNG realisatie - Burgerpeiling |
De positie van een persoon in de sociale stratificatie op basis van arbeid, inkomen en opleiding uitgedrukt in een gemiddelde score van 0-10 | |||||
Dit cijfer is iets lager dan gemiddeld in Nederland, maar hoger dan verwacht. |